nuclear resin
Amberlite™ MB20 Ion Exchange Resin
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428736 | mixed bed, >50 mesh | |||||||
AmberChrom™ 50WX4 Ion Exchange Resin
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422096 | hydrogen form, 100-200 mesh | |||||||
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22184 | acid washed, powder, 60-700 mesh | |||||||
| 22183 | powder, 140-1400 mesh | |||||||
| 22182 | acid washed, from spruce, 100-700 mesh | |||||||
Amberlite™ IRN78 Ion Exchange Resin
- CAS No.:
- 11128-95-3
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10343-U | hydroxide form, 16-50 mesh, bucket of 500 g | |||||||
Dowex 50W X8 Ion Exchange Resin
- CAS No.:
- 69011-22-9
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44514 | sodium form, 100-200 mesh, strongly acidic | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75160 | analytical standard | |||||||
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHR1271 | Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38800 | analytical standard | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87920 | analytical standard, suitable for NMR (spectroscopy), ACS reagent | |||||||
Preparative TLC plates
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z513032 | Silica gel | |||||||
Casein Kinase II, Human, Recombinant, E. coli
Ethanol-80
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-030 | 80 mg/dL in H2O, ampule of 10 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant® | |||||||
Ethanol-100 (10 ampules/kit)
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-031 | 100 mg/dL in H2O, ampule of 10 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant® | |||||||
Potassium hydrogen phthalate
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04874 | for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur | |||||||
Sitagliptin Phosphate
- CAS No.:
- 654671-77-9
- Molecular Weight:
- 523.32
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHR1857 | Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | |||||||
Oxalic acid dihydrate
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442249 | analytical standard | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62200 | analytical standard | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95436 | certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | |||||||
Triclosan-methyl
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34228 | PESTANAL®, analytical standard | |||||||
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41867 | qNMR standard, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | |||||||
Clarithromycin
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHR1038 | Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62280 | analytical standard | |||||||
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38677 | analytical standard | |||||||
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442785 | analytical standard | |||||||
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74599 | qNMR standard, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHR1045 | Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | |||||||
Ibuprofen
- CAS No.:
- 15687-27-1
- Molecular Weight:
- 206.28
- EC No.:
- 239-784-6
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I110 | ||||||||
Sulfuric acid
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00732 | 95-97%, for analysis (max. 0.005 ppm Hg) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur | |||||||