搜索范围
产品分类
品牌
生物来源
克隆
基因别名
同种型
抗体形式
共轭
质量水平
翻译后修饰
物种反应
技术
可售
chemicon
应用筛选条件
关键词:'chemicon'
facet product category:antibodies
显示 1-30 #N/A 1537 条结果 关于 "chemicon" 范围 产品
所有图片(7)
抗NeuN抗体,克隆A60
| 比较 | 产品编号 | 克隆 | 应用 | 物种反应性 | 引用 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAB377 | A60, monoclonal | FACS, ICC, IF, IHC (p), IP, WB | avian, pig, chicken, human, rat, salamander, ferret, mouse | 5294 | |||||||
所有图片(6)
所有图片(6)
所有图片(21)
| 比较 | 产品编号 | 克隆 | 应用 | 物种反应性 | 引用 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB5986 | polyclonal | IHC | rat | 7 | |||||||
| AB152 | polyclonal | ELISA, IF, IHC (p), IP, WB | human, mollusk, feline, ferret, Aplysia (marine mollusc), rat, squid, Drosophila, mouse | 1252 | |||||||
| MAB318 | LNC1, monoclonal | IHC (p), IP, WB | zebrafish, mouse, rat, vole, human, frog, lizard, monkey, chicken | 874 | |||||||
| AB1542 | polyclonal | IHC, WB | rat, mouse | 339 | |||||||
| AB9702 | polyclonal | ICC, IHC, WB | human, mouse | 34 | |||||||
所有图片(20)
| 比较 | 产品编号 | 克隆 | 应用 | 物种反应性 | 引用 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB5042 | polyclonal | IHC | guinea pig, rat, avian | 9 | |||||||
| AB144P | polyclonal | ICC, IHC (p), WB | human, opossum, guinea pig, rat, mouse, zebrafish (THE JOURNAL OF COMPARATIVE NEUROLOGY 474:75–107 (2004).), avian, monkey, chicken | 1691 | |||||||
| AB143 | polyclonal | IHC (p), IP, WB | mouse, human, feline, bat, rat, monkey | 122 | |||||||
| AB144 | polyclonal | IHC, WB | guinea pig, mouse, rat | 103 | |||||||
| MAB305 | 1E6, monoclonal | IHC | human, rat, monkey | 16 | |||||||
所有图片(2)
Anti-γ-Synuclein (SNCG) Antibody
| 比较 | 产品编号 | 克隆 | 应用 | 物种反应性 | 引用 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB5466 | polyclonal | IHC, WB | human, rat | 2 | |||||||
所有图片(4)
所有图片(2)
Anti-β-Synuclein (SNCB) Antibody
| 比较 | 产品编号 | 克隆 | 应用 | 物种反应性 | 引用 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB5086 | polyclonal | IHC, WB | human, rat | 3 | |||||||
所有图片(1)
Anti-γ-Actin (ACTG1) Antibody
| 比较 | 产品编号 | 克隆 | 应用 | 物种反应性 | 引用 | 价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB3265 | polyclonal | ICC, IHC, WB | mouse, human, rat | 6 | |||||||
所有图片(6)
所有图片(1)
Anti-Anti-Laminin (LAMA1) antibody
| 比较 | 产品编号 | 克隆 | 应用 | 物种反应性 | 引用 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB2034 | polyclonal | ELISA, IHC, RIA | mouse | 29 | |||||||
所有图片(1)
Anti-β-Actin (ACTB) Antibody
| 比较 | 产品编号 | 克隆 | 应用 | 物种反应性 | 引用 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB3150 | polyclonal | ICC, IHC, WB | human, rat, mouse | 10 | |||||||
所有图片(1)
Anti-MAP1LC3A antibody
| 比较 | 产品编号 | 克隆 | 应用 | 物种反应性 | 引用 | 价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB15412 | polyclonal | ICC, IHC, WB | rat, human | 1 | |||||||
所有图片(19)
| 比较 | 产品编号 | 克隆 | 应用 | 物种反应性 | 引用 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB15452 | polyclonal | ICC, IHC | mouse | 19 | |||||||
| MAB3418 | AP20, monoclonal | IHC, WB | bovine, mouse, rat, chicken, quail, Xenopus, human | 333 | |||||||
| AB5622 | polyclonal | ELISA, ICC, IHC (p), WB | rat, mouse, human | 505 | |||||||
| AB5543 | polyclonal | ICC, IHC, WB | rat | 82 | |||||||
| MAB378 | AP20, monoclonal | IHC, WB | quail, bovine, human, mouse, amphibian, Xenopus, rat, avian | 95 | |||||||
所有图片(8)
所有图片(9)
所有图片(10)
所有图片(13)
所有图片(5)
Anti-SOX9 Antibody
| 比较 | 产品编号 | 克隆 | 应用 | 物种反应性 | 引用 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB5535 | polyclonal | ChIP, ICC, IF, IHC, WB | chicken, human, rat, mouse | 1001 | |||||||
所有图片(5)
所有图片(5)
所有图片(20)
所有图片(1)
抗色氨酸羟化酶抗体
| 比较 | 产品编号 | 克隆 | 应用 | 物种反应性 | 引用 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB1541 | polyclonal | IHC, WB | human, rat | 74 | |||||||
所有图片(9)
| 比较 | 产品编号 | 克隆 | 应用 | 物种反应性 | 引用 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB5864 | polyclonal | IHC | human, rat | 72 | |||||||
| MAB386 | 12, monoclonal | ELISA, ICC, IHC, RIA, WB | human, rat, sheep, mouse, rabbit, chicken, guinea pig, bovine, all | 314 | |||||||
| AB9348 | polyclonal | ICC, IHC | human, mouse | 43 | |||||||
| MAB382 | 1, monoclonal | ELISA, IHC (p), RIA, WB | bovine, rat, rabbit (weakly), human | 46 | |||||||
| MAB395 | 14, monoclonal | ELISA, IHC | 19 | ||||||||
所有图片(20)
| 比较 | 产品编号 | 克隆 | 应用 | 物种反应性 | 引用 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB3201 | polyclonal | ICC, IHC, WB | rat, mouse, sea urchin, human, plant | 121 | |||||||
| MAB1637 | TU-20 (Similar to TUJ1), monoclonal | ELISA, ICC, IHC (p), IP, WB | rat, mouse, avian, human, bovine, monkey, pig, sheep | 413 | |||||||
| AB9354 | polyclonal | ICC, IHC, WB | rat, human, mouse | 110 | |||||||
| MAB3408 | KMX-1, monoclonal | ICC, WB | human, rat, mouse | 136 | |||||||
| MAB5564 | monoclonal | IHC, WB | rat | 45 | |||||||
所有图片(2)
所有图片(12)
| 比较 | 产品编号 | 克隆 | 应用 | 物种反应性 | 引用 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB5539 | polyclonal | ICC, IHC (p), WB | rat, pig, bovine, feline, human, mouse | 191 | |||||||
| MAB5266 | N52, monoclonal | IHC, WB | human, mouse, monkey, rat, pig | 40 | |||||||
| MAB5262 | RT97, monoclonal | IHC (p), WB | mouse, human | 53 | |||||||
| AB1989 | polyclonal | IHC, WB | bovine, rat, human, pig, mouse | 52 | |||||||
| AB1991 | polyclonal | IHC (p), WB | avian, reptile | 24 | |||||||
所有图片(8)
1/52