Dimethyl sulfoxide
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHR1309 | Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | |||||||
二甲基亚砜
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-139 | ||||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485519 | 99 atom % 13C | |||||||
顺-二氯双(二甲基亚砜)铂(II)
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 767654 | 97%, solid | |||||||
Dimethyl sulfoxide-18O
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901244 | ≥90 atom % 18O, ≥98% (CP) | |||||||
二甲基亚砜DMSO / Dextran 40
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2447 | 55% w/v DMSO 5% w/v Dextran 40 in NaCl | |||||||
聚乙二醇/二甲基亚砜溶液
二甲基亚砜-13C2, d6
- 分子量:
- 86.16
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703133 | 99 atom % 13C, 99 atom % D | |||||||
四(二甲基亚砜)氯化钌(II)
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733210 | 96%, solid | |||||||
细胞培养冻存液
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-002-M | contains DMSO, liquid | |||||||
HHS-465 10% solution in DMSO
- 分子量:
- 290.30
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SML3980 | ≥98% (HPLC) | ![]() | ||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601146 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
Residual Solvent Class 2 - Sulfolane
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601769 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601849 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601805 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601601 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601689 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601587 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601770 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601725 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601543 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601204 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601180 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601645 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601565 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
Forskolin
- 分子量:
- 410.50
CryoSOfree ™ 无 DMSO 的冷冻保存培养基
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C9249 | ||||||||
