技术规格说明书
产品名称
植酸 钠盐 水合物 from rice
产品编号
p8810
产品品牌
sigma
化学文摘社编号
14306-25-3
分子量
660.04 (anhydrous free acid basis)
Test皿 | 规格 |
|---|---|
| APPEARANCE | WHITE TO OFF-WHITE POWDER |
| SOLUBILITY | CLEAR TO VERY SLIGHTLY HAZY COLORLESS TO FAINT YELLOW SOLUTION AT 50MG/ML IN WATER |
| PROTON AND CARBON-13 NMR SPECTRA | CONSISTENT WITH STRUCTURE |
| LOSS ON DRYING | REPORT RESULT |
| ICP-ATOMIC EMISSION * | MINIMUM 5 MOLES SODIUM/MOLE |
| 19.0 TO 25.0% PHOSPHORUS | |
| NMT 2% CALCIUM | |
| NOTE | * DRIED BASIS |
| DOCUMENT # | P8810/06/19/06/6 |