Enterobacteriaceae in Food
Detection and enumeration of Enterobacteriaceae by MPN Technique with Pre-enrichment in Food
acc. EN-ISO 21528-1:2004

Figure 1.Detection of Enterobacteriaceae
Product Number | Product Name | Product Description | Pricing |
---|---|---|---|
SHCLNG | MISSION® shRNA | Bacterial Stock | |
SHCLNV | MISSION® shRNA | Lentiviral Particles | |
SHCLND | MISSION® shRNA | Purified DNA | |
CSTVRS | MISSION® shRNA | Custom Lentiviral Particles |
Methods for the Detection and Enumeration of Enterobacteriaceae in Food - Colony-count Technique
acc. EN-ISO 21528-2:2004

Figure 2.Enumeration of Enterobacteriaceae
Product Number | Product Name | Product Description | Pricing |
---|---|---|---|
SHCLNG | MISSION® shRNA | Bacterial Stock | |
SHCLNV | MISSION® shRNA | Lentiviral Particles | |
SHCLND | MISSION® shRNA | Purified DNA | |
CSTVRS | MISSION® shRNA | Custom Lentiviral Particles |
Method for the Enumeration of Coliforms - Colony-count Technique in Food
acc. EN-ISO 4832:2006

Figure 3.Enumeration of Coliforms
Product Number | Product Name | Product Description | Pricing |
---|---|---|---|
SHCLNG | MISSION® shRNA | Bacterial Stock | |
SHCLNV | MISSION® shRNA | Lentiviral Particles | |
SHCLND | MISSION® shRNA | Purified DNA | |
CSTVRS | MISSION® shRNA | Custom Lentiviral Particles |
Sign In To Continue
To continue reading please sign in or create an account.
Don't Have An Account?