推荐产品
1 of 1
此商品 | D00501S01 | D00503E01 | D005N0E03 |
---|---|---|---|
material polypropylene filter | material polypropylene filter | material polypropylene filter | material polypropylene filter |
impurities ≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction) | impurities ≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction) | impurities ≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction) | impurities ≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction) |
feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
parameter 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C | parameter 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C | parameter 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C | parameter 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C |
manufacturer/tradename Clarigard® | manufacturer/tradename Clarigard® | manufacturer/tradename Clarigard® | manufacturer/tradename Clarigard® |
cartridge nominal length × diam. 10 in. (317.0-321.0 mm) × 2.75 in. (70 mm) | cartridge nominal length × diam. 10 in. (261.5-266.5 mm) × 2.75 in. (70 mm) | cartridge nominal length × diam. 30 in. (757.0-765.0 mm) × 2.75 in. (70 mm) | cartridge nominal length × diam. 2 in. (75.0-78.0 mm) × 2.75 in. (70 mm) |
一般描述
法律信息
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持