Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
>204 °C
mp
5 °C
transition temp
flash point 115.6 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
InChI key
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Identity (IR-spectrum): conforms
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
存储类别
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
282.2 °F - closed cup
flash_point_c
139 °C - closed cup
全球贸易项目编号
| 货号 | GTIN |
|---|---|
| CX0914-6 | 04061839417434 |
| 34958-4L | 04061837289620 |
| 09651-200ML | 04061837594878 |
| 414255-100ML | 04061837534065 |
| 125008-2.5L | 04061837233227 |
| 8016400100 | 04022536369136 |
| 8016402500 | 04022536369150 |
| 414255-1L | 04061837534072 |
| 8016406010 | 04027269906542 |
| 8016401000 | 04022536369143 |
| 125008-1L | 04061837233210 |
| 34958-4X4L | 04061837476952 |
| 34958-4X2L | 04061837289637 |
| 34958-2L | 04061837476945 |
| CX0914-1 | 04061839417427 |
| 414255-2L | 04061837534089 |
