agency
certified by the BSC
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Harleco®
λmax
589-594 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
HARLECO® For staining bacteria and spores by Gram′s method
Application
Certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Used for staining bacteria and spores by Gram’s method. Same as Gentian Violet, Catalog #227.
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Used for staining bacteria and spores by Gram’s method. Same as Gentian Violet, Catalog #227.
HARLECO® For staining bacteria and spores by Gram′s method
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1
存储类别
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
法规信息
监管及禁止进口产品
此项目有
全球贸易项目编号
| 货号 | GTIN |
|---|---|
| SRP5218-10UG | 04061832943077 |
| MAB390-100UG | 04053252610103 |
| MAB390-25UG | 04053252317675 |
| MAB1691 | 04053252612138 |
| SAB6012208-100UL | 04065273193763 |
| SAB4300651-100UG | 04061831454017 |
| MAB365 | 04053252727252 |
| L4417-1VL | 04061838050946 |
| SAB4504320-100UG | 04061832525051 |
| 283800-1G | 04061825938851 |
| 283800-250MG | 04061837655913 |
| 192-16 | 04061839402188 |
| 192-12 | 04061839402171 |
| 192-29 | 04061839402195 |
| RAB0352-1KT | 04061834961864 |
| RAB0454-1KT | 04061834962663 |
| RAB0449-1KT | 04061834962649 |
| MLTUD0185 | 04061836068448 |
| MLMIR0185 | 04061836708054 |
| HLMIR0312 | 04061836745790 |
| HLTUD0311 | 04061836088897 |
| HLMIR0311 | 04061836745783 |
| HLTUD0312 | 04061836088903 |
| MLMIR0184 | 04061836708047 |
| MLTUD0184 | 04061836068431 |
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持


