推荐产品
1 of 1
此商品 | KN06A10FF1 | K003A05FF1 | K003A05TT1 |
---|---|---|---|
fitting inlet/outlet connection for 19 mm (3/4 in.) sanitary flange | fitting inlet/outlet connection for 19 mm (3/4 in.) sanitary flange | fitting inlet/outlet connection for 19 mm (3/4 in.) sanitary flange | fitting inlet/outlet connection for 38 mm (1 1/2 in.) sanitary flange |
material polypropylene filter, polypropylene support, polypropylene housing, silicone seal | material polypropylene filter, polypropylene housing, polypropylene support, silicone seal | material polypropylene filter, polypropylene housing, polypropylene support, silicone seal | material polypropylene filter, polypropylene housing, polypropylene support, silicone seal |
impurities ≤0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction) | impurities ≤0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction) | impurities ≤0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction) | impurities ≤0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction) |
parameter max. inlet temp. at 25 °C, 2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C, 1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C, 80 psig max. inlet pressure | parameter max. inlet temp. at 25 °C, 1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C, 2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C, 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C, 80 psig max. inlet pressure | parameter max. inlet temp. at 25 °C, 1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C, 2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C, 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C, 80 psig max. inlet pressure | parameter max. inlet temp. at 25 °C, 1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C, 2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C, 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C, 80 psig max. inlet pressure |
reg. compliance meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials) | reg. compliance meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials) | reg. compliance meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials) | reg. compliance meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials) |
manufacturer/tradename Opticap® | manufacturer/tradename Opticap® | manufacturer/tradename Opticap® | manufacturer/tradename Opticap® |
一般描述
应用
特点和优势
- All deuterated steroids are dissolved in methanol and ready to use. Total vial volume is 1 ml.
- This mixture can be used for targeted and untargeted approaches.
- Ideal for LC-MS studies as internal standards.
分析物
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes,Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
51.8 °F
闪点(°C)
11 °C
法规信息
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持