7440-57-5
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265772 | powder, <45 μm, 99.99% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 643246 | layer thickness 1000 Å, 99.999% (Au) | |||||||
| 900554 | layer thickness 100 nm , gold, size 75 mm × 25 mm × 1 mm | |||||||
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF96742479 | rod, 50mm, diameter 3.0mm, as drawn, 99.95% | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265780 | wire, diam. 0.25 mm, 99.99% trace metals basis | |||||||
Gold
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF68933728 | foil, thickness 0.05 mm, diameter 10 mm, high purity 99.99% | |||||||
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF32175569 | insulated wire, 1m, conductor diameter 0.025mm, insulation thickness 0.005mm, polyester insulation, 99.99% | |||||||
Gold
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF72290505 | foil, thickness 0.0025 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.9% | |||||||
Gold
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF52557554 | wire, 0.25 mm diameter, length 1 m, high purity 99.99+% | |||||||
Gold
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF28343617 | powder, mean particle size (fsss) <2 micron, weight 1 g, purity 99.95% | |||||||
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF41388767 | insulated wire, 2m, conductor diameter 0.05mm, insulation thickness 0.007mm, polyimide insulation, 99.99% | |||||||
Gold
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF05227051 | wire, 0.01 mm diameter, length 1 m, purity 99.99+% | |||||||
Gold
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF26035051 | wire, 0.20 mm diameter, length 0.2 m, high purity 99.99% | |||||||
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF06766713 | insulated wire, 5m, conductor diameter 0.125mm, insulation thickness 0.014mm, polyester insulation, 99.99% | |||||||
Gold
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF35291145 | wire, 0.025 mm diameter, length 1 m, purity 99.99+% | |||||||
Gold
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF47111846 | foil, thickness 0.05 mm, length 0.5 m, coil width 4 mm | |||||||
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF33293729 | insulated wire, 0.1m, conductor diameter 0.125mm, insulation thickness 0.016mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.99% | |||||||
Gold
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF69694688 | wire, 0.25 mm diameter, high purity 99.99+%, length 2 m | |||||||
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF49538469 | insulated wire, 2m, conductor diameter 0.05mm, insulation thickness 0.007mm, polyester insulation, 99.99% | |||||||
Gold
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF20443542 | wire, 0.025 mm diameter, length 20 m, purity 99.99+% | |||||||
Gold
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF89912548 | mesh, size 0.011 mm, size 20 × 20 mm, thickness 0.004 mm | |||||||
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF08843867 | rod, 10mm, diameter 3.0mm, as drawn, 99.95% | |||||||
Gold
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF98506154 | wire, 0.5 mm diameter, length 0.5 m, high purity 99.99+% | |||||||
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF50454132 | insulated wire, 2m, conductor diameter 0.125mm, insulation thickness 0.014mm, polyester insulation, 99.99% | |||||||
Gold
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF46969071 | wire, 0.025 mm diameter, length 100 m, purity 99.99+% | |||||||
Gold
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF57916547 | mesh, nominal aperture 0.064 mm, size 50 × 50 mm, thickness 0.004 mm | |||||||
Gold
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF89812794 | foil, diameter 4 mm, thickness 0.015 mm, purity 99.9% | |||||||
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF31080899 | rod, 25mm, diameter 2.0mm, as drawn, 99.95% | |||||||
Gold
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF87616772 | foil, thickness 0.01 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.9% | |||||||
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF11444611 | insulated wire, 5m, conductor diameter 0.05mm, insulation thickness 0.007mm, polyimide insulation, 99.99% | |||||||
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF37867887 | rod, 50mm, diameter 1.6mm, as drawn, 99.95% | |||||||