推荐产品
检测方法
colorimetric
相关疾病
neurological disorders; immunological diseases; hematological disorder
储存温度
−20°C
1 of 1
此商品 | KWL6A04TT3 | KWL9A04TT3 | KWL9A04FF3 |
---|---|---|---|
pore size 0.2 μm nominal pore size, 0.2 μm pore size | pore size 0.5 μm nominal pore size, 0.5 μm pore size | pore size 1.2 μm nominal pore size, 1.2 μm pore size | pore size 1.2 μm nominal pore size, 1.2 μm pore size |
product line Opticap® XL 4 | product line Opticap® XL 4 | product line Opticap® XL 4 | product line Opticap® XL 4 |
filtration area 0.2 m2 | filtration area 0.2 m2 | filtration area 0.2 m2 | filtration area 0.2 m2 |
technique(s) prefiltration: suitable | technique(s) prefiltration: suitable | technique(s) prefiltration: suitable | technique(s) prefiltration: suitable |
manufacturer/tradename Opticap® | manufacturer/tradename Opticap® | manufacturer/tradename Opticap® | manufacturer/tradename Opticap® |
material mixed cellulose esters (MCE) membrane, polypropylene , polypropylene vent cap, polyester support, silicone seal, polypropylene housing | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, polyester support, polypropylene , polypropylene housing, polypropylene vent cap, silicone seal | material mixed cellulose esters (MCE) (low protein-binding), polyester support, polypropylene , polypropylene housing, polypropylene vent cap, silicone seal | material mixed cellulose esters (MCE) (low protein-binding), polyester support, polypropylene , polypropylene housing, polypropylene vent cap, silicone seal |
一般描述
应用
生化/生理作用
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
闪点(°F)
Not applicable
闪点(°C)
Not applicable
法规信息
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持