搜索范围
收货
产品分类
品牌
可持续性
沸点(°C)
特色
分子量
制造商
熔点(°C)
物质形态
直径(mm)
长度(m)
元素
质量水平
可售
7440-06-4
应用筛选条件
关键词:'7440-06-4'
显示 1-30 #N/A 468 条结果 关于 "7440-06-4" 范围 产品
所有图片(1)
纳米铂分散体
别名: Pt NP, 铂分散体, 铂胶体
经验公式(希尔记法): Pt
- 分子量:
- 195.08
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 |
---|---|---|---|---|
773875 | 3 nm particle size, 1,000 ppm in H2O, 99.99% trace metals basis | |||
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 |
---|---|---|---|---|
298093 | gauze, 100 mesh, 99.9% trace metals basis | |||
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 |
---|---|---|---|---|
327492 | wire, diam. 1.0 mm, 99.9% trace metals basis | |||
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 |
---|---|---|---|---|
267244 | foil, thickness 0.025 mm, 99.9% trace metals basis | |||
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 |
---|---|---|---|---|
267201 | wire, diam. 0.5 mm, 99.99% trace metals basis | |||
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 |
---|---|---|---|---|
204013 | powder, 99.995% trace metals basis | |||
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 |
---|---|---|---|---|
267228 | wire, diam. 0.5 mm, 99.9% trace metals basis | |||
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 |
---|---|---|---|---|
685453 | nanopowder, <50 nm particle size (TEM) | |||
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 |
---|---|---|---|---|
349402 | wire, diam. 0.25 mm, 99.9% trace metals basis | |||
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 |
---|---|---|---|---|
298107 | gauze, 52 mesh, 99.9% trace metals basis | |||
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 |
---|---|---|---|---|
349356 | foil, thickness 0.05 mm, 99.99% trace metals basis | |||
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 |
---|---|---|---|---|
357367 | wire, diam. 0.10 mm, 99.99% trace metals basis | |||
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 |
---|---|---|---|---|
444685 | wire, diam. 2.0 mm, 99.9% trace metals basis | |||
所有图片(5)
所有图片(2)
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 |
---|---|---|---|---|
GF49364264 | wire reel, 1m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.99+% | |||
所有图片(2)
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 |
---|---|---|---|---|
373265 | wire, diam. 0.25 mm, thermocouple grade | |||
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 |
---|---|---|---|---|
327484 | shot, ≤3 mm, ≥99.9% trace metals basis | |||
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 |
---|---|---|---|---|
771937 | nanopowder, 200 nm particle size (SEM), 99.9% (metals basis) | |||
所有图片(2)
铂
所有图片(2)
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 |
---|---|---|---|---|
GF90182257 | foil, 25x25mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99.99+% | |||
所有图片(2)
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 |
---|---|---|---|---|
267171 | wire, diam. 0.25 mm, 99.99% trace metals basis | |||
所有图片(1)
铂
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 |
---|---|---|---|---|
349372 | foil, thickness 1.0 mm, 99.99% trace metals basis | |||
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 |
---|---|---|---|---|
267163 | wire, diam. 0.127 mm, 99.99% trace metals basis | |||
所有图片(2)
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 |
---|---|---|---|---|
GF72819715 | foil, 25x25mm, thickness 0.25mm, as rolled, 99.99+% | |||
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 |
---|---|---|---|---|
349321 | foil, thickness 0.25 mm, 99.99% trace metals basis | |||
所有图片(2)
铂
所有图片(2)
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 |
---|---|---|---|---|
GF17703930 | wire reel, 0.5m, diameter 0.25mm, as drawn, 99.99+% | |||
1/16