mfcd00011179
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327492 | wire, diam. 1.0 mm, 99.9% trace metals basis | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267244 | foil, thickness 0.025 mm, 99.9% trace metals basis | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267228 | wire, diam. 0.5 mm, 99.9% trace metals basis | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267201 | wire, diam. 0.5 mm, 99.99% trace metals basis | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298107 | gauze, 52 mesh, 99.9% trace metals basis | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204013 | powder, 99.995% trace metals basis | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349402 | wire, diam. 0.25 mm, 99.9% trace metals basis | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298093 | gauze, 100 mesh, 99.9% trace metals basis | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349356 | foil, thickness 0.05 mm, 99.99% trace metals basis | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF49364264 | wire reel, 1m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.99+% | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685453 | nanopowder, <50 nm particle size (TEM) | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444685 | wire, diam. 2.0 mm, 99.9% trace metals basis | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357375 | wire, diam. 0.076 mm, ≥99.99% trace metals basis | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357367 | wire, diam. 0.10 mm, 99.99% trace metals basis | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267171 | wire, diam. 0.25 mm, 99.99% trace metals basis | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267163 | wire, diam. 0.127 mm, 99.99% trace metals basis | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267155 | sponge, ≥99.9% trace metals basis | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373265 | wire, diam. 0.25 mm, thermocouple grade | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349321 | foil, thickness 0.25 mm, 99.99% trace metals basis | |||||||
铂
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349372 | foil, thickness 1.0 mm, 99.99% trace metals basis | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327484 | shot, ≤3 mm, ≥99.9% trace metals basis | |||||||
铂
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF98546990 | mesh, size 20 × 20 mm, size 0.25 mm, wire diameter 0.06 mm | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF17703930 | wire reel, 0.5m, diameter 0.25mm, as drawn, 99.99+% | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204048 | powder (coarse), 99.99% trace metals basis | |||||||
铂
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF51619923 | wire, 1.0 mm diameter, length 0.1 m, high purity 99.998% | |||||||
铂
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF24152228 | wire, 0.5 mm diameter, length 0.05 m, high purity 99.995% | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF90182257 | foil, 25x25mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99.99+% | |||||||
铂
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF96779772 | mesh, size 0.25 mm, size 100 × 100 mm, wire diameter 0.06 mm | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771937 | nanopowder, 200 nm particle size (SEM), 99.9% (metals basis) | |||||||