grade
technical
assay
≥98%
impurities
≤0.01% heavy metals (as Pb)
mp
73 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Fe: ≤100 mg/kg
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
InChI key
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 硝酸铝 九水合物
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
存储类别
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
法规信息
新产品
此项目有
全球贸易项目编号
| 货号 | GTIN |
|---|---|
| 487139-1EA | 04061832392639 |
| 721913-8IN | 04061838186249 |
| 612081-1EA | 04061832691220 |
| 612545-10X8IN | 04061832653679 |
| 612553-10X8IN | 04061832653693 |
| 612588-10X8IN | 04061832653716 |
| 612855-1EA | 04061833354537 |
| 611948-1EA | 04061832691121 |
| 721905-8IN | 04061838205605 |
| 439770-25G | 04061833323304 |
| 439770-5G | 04061832246277 |
| 703656-1EA | 04061833637661 |
| 612731-10X8IN | 04061832653761 |
| 613177-10X8IN | 04061832653907 |
| 300410-1GM | 07790788049065 |
| 300410-5GM | 04055977198058 |
| 300410-250MG | 07790788049072 |
