mfcd00011137
二氧化硅/氧化铝负载镍
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208779 | extent of labeling: ~65 wt. % loading, powder | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577995 | nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203904 | powder, <150 μm, 99.99% trace metals basis | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12277 | powder 99+ | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF21346848 | rod, 100mm, diameter 1.5mm, 99.99+% | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357553 | foil, thickness 0.5 mm, 99.98% trace metals basis | |||||||
镍
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357634 | ≥99.9%, wire, diam. 0.25 mm | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267074 | rod, diam. 6.35 mm, ≥99.99% trace metals basis | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF56791378 | pellets, 100g, max. size 10mm, 99.999% | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357626 | ≥99.9% trace metals basis, wire, diam. 0.5 mm | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267058 | wire, diam. 0.5 mm, ≥99.99% trace metals basis | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357588 | foil, thickness 0.1 mm, 99.98% trace metals basis | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF86063654 | foil, 100x100mm, thickness 1.6mm, 99% | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267007 | foil, thickness 0.25 mm, 99.995% trace metals basis | |||||||
镍
镍
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF71248013 | mesh, size 0.43 mm, size 60 × 120 mm, thickness 0.004 mm | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF72121159 | foil, light tested, 150x150mm, thickness 0.025mm, 99.9% | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF17897596 | pellets, 100g, max. size 5mm, 99.99+% | |||||||
镍
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF84251459 | wire, 1.0 mm diameter, length 1 m, purity 99% | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF89678570 | wire reel, 100m, diameter 0.025mm, as drawn, 99.98% | |||||||
镍
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF60569455 | foil, 100x100mm, thickness 0.1mm, annealed, 99% | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF56481969 | pellets, 20g, max. size 5mm, 99.99+% | |||||||