搜索范围
收货
产品分类
品牌
沸点(°C)
分子量
制造商
熔点(°C)
物质形态
直径(mm)
长度(m)
元素
质量水平
可售
mfcd00010965
应用筛选条件
关键词:'mfcd00010965'
显示 1-30 #N/A 1776 条结果 关于 "mfcd00010965" 范围 产品
所有图片(1)
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERMEB074A | ERM®, certified reference material | |||||||
所有图片(1)
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERMEB074B | ERM®, certified reference material | |||||||
所有图片(1)
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERMEB074C | ERM®, certified reference material | |||||||
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
774081 | nanopowder, 25 nm particle size (TEM) | |||||||
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266086 | 99.5% trace metals basis, powder, <425 μm | |||||||
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349178 | foil, thickness 0.25 mm, 99.98% trace metals basis | |||||||
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203122 | powder, 99.99% trace metals basis | |||||||
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207780 | powder, <75 μm, 99% | |||||||
所有图片(1)
铜
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349216 | ≥99.9%, wire, diam. 1.0 mm | |||||||
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326453 | powder (spheroidal), 10-25 μm, 98% | |||||||
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357456 | powder (dendritic), <45 μm, 99.7% trace metals basis | |||||||
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349208 | foil, thickness 0.025 mm, 99.98% trace metals basis | |||||||
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61139 | ≥99.0%, turnings, purum p.a. | |||||||
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311405 | ACS reagent, ≥99.90%, granular, 10-40 mesh | |||||||
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12816 | ≥99.8% (complexometric), foil | |||||||
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254177 | beads, 2-8 mm, 99.9995% trace metals basis | |||||||
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266744 | foil, thickness 1.0 mm, 99.999% trace metals basis | |||||||
所有图片(1)
所有图片(2)
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349151 | foil, thickness 0.5 mm, 99.98% trace metals basis | |||||||
所有图片(1)
铜
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326429 | wire, diam. 0.25 mm, 99.999% trace metals basis | |||||||
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223409 | 99%, shot, −3-+14 mesh | |||||||
所有图片(2)
铜
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326488 | beads, 2-8 mm, ≥99.99% trace metals basis | |||||||
所有图片(2)
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349224 | wire, diam. 2.0 mm, 99.999% trace metals basis | |||||||
所有图片(1)
铜
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326410 | 99.995% trace metals basis, wire, diam. 0.64 mm | |||||||
所有图片(2)
铜
比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF10928752 | powder, max. particle size 5 micron, weight 50 g, purity 99.8% | |||||||
1/60