淀粉葡糖苷酶
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROAMYGL | from Aspergillus niger | |||||||
| ROAMYGLL | from Aspergillus niger | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4528 | ≥100 units/g solid | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A9228 | ≥40,000 units/g solid | |||||||
α-Glucosidase Assay
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11742027001 | suitable for activity assay, kit of 1 (5 components) | |||||||
淀粉葡萄糖苷酶溶液(来源于黑曲霉,用于总膳食纤维测定盒:TDF-100A ) 溶液 来源于黑曲霉
- CAS No.:
- 9032-08-0
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A9913 | for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A | |||||||
Anti-β-Glucuronidase (C-Terminal) antibody produced in rabbit
| 比较 | 产品编号 | 克隆 | 应用 | 物种反应性 | 引用 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G5545 | polyclonal | WB | plant | 5 | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 克隆 | 应用 | 物种反应性 | 引用 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAB4500956 | polyclonal | ELISA, WB | human, mouse | ||||||||
| HPA026874 | polyclonal | IHC | human | 3 | ![]() | ||||||
Anti-Glucosylceramidase beta (GBA) antibody produced in rabbit
| 比较 | 产品编号 | 克隆 | 应用 | 物种反应性 | 引用 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAB5701181 | monoclonal | WB | mouse, rat | ||||||||
Anti-GBA Mouse mAb (2E2)
| 比较 | 产品编号 | 克隆 | 应用 | 物种反应性 | 引用 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1140 | 2E2, monoclonal | human | 2 | ||||||||
| 比较 | 产品编号 | 克隆 | 应用 | 物种反应性 | 引用 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAB2100872 | polyclonal | IHC, WB | dog, guinea pig, human, rat, mouse, bovine | 5 | |||||||
| HPA026970 | polyclonal | IHC | human | ![]() | |||||||
β-葡萄糖苷酶活性检测试剂盒
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAK129 | sufficient for 100 colorimetric tests | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G9259 | Type V, ammonium sulfate suspension, 40-80 units/mg protein | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219458 | Substrate for β-glucosidase. | |||||||
Anti-AGL antibody produced in rabbit
| 比较 | 产品编号 | 克隆 | 应用 | 物种反应性 | 引用 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPA028498 | polyclonal | IF, IHC | human | ||||||||
D-(+)-松三糖 一水合物
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444201 | A substrate for α-glucosidase. | |||||||
4-甲基伞形酮 α- D -吡喃葡萄糖苷
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M9766 | α-glucosidase substrate, fluorogenic, ≥99% (TLC), powder | |||||||
4-甲基伞形酮基β-D-葡萄糖苷
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3633 | β-glucosidase substrate, fluorogenic, ≥99% (HPLC), powder | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRE0095 | from limpets (Patella Vulgata), aqueous solution | |||||||
p-Nitrophenyl-β-D-glucopyranoside
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487507 | ≥99% (HPLC), solid, β-glucosidase substrate, Calbiochem® | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A7595 | liquid, ≥250 units/g | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3651 | lyophilized powder, ≥50 units/mg protein | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2264 | ammonium sulfate suspension, ≥8 units/mg protein | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6805 | recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution | |||||||
抗-β-葡萄糖醛酸酶(N-末端) 兔抗
| 比较 | 产品编号 | 克隆 | 应用 | 物种反应性 | 引用 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G5420 | polyclonal | WB | plant | 20 | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0810 | recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution | |||||||
