环磷酸鸟苷
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7504 | ≥98% (HPLC), powder, intracellular mediator | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G9002 | ≥93% (HPLC), bacterial (corynebacterium sp), powder | |||||||
5′-三磷酸鸟苷三钠三磷酸鸟苷三钠 锂盐
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G5884 | ~95% (HPLC), G protein activator, powder | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A9501 | ≥98.5% (HPLC), powder, PKA activator | |||||||
三磷酸鸟苷
- CAS No.:
- 56001-37-7
- 分子量:
- 523.18 (anhydrous free acid basis)
- Beilstein No.:
- 4113439
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10106399001 | >90% (HPLC), crystals, pkg of 250 mg | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7127 | ≥96% (HPLC), synthetic (organic), powder | |||||||
5′-三磷酸鸟苷 钠盐 水合物
- CAS No.:
- 56001-37-7
- 分子量:
- 523.18 (anhydrous free acid basis)
- EC No.:
- 252-847-2
- Beilstein No.:
- 4113439
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51120 | ≥90% (HPLC), powder | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51060 | ≥90% (HPLC), from Porcine brain, powder | |||||||
- CAS No.:
- 36051-31-7
- 分子量:
- 523.18 (free acid basis)
- Beilstein No.:
- 3585677
鸟苷-5′-单磷酸 二钠盐
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221000 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
2′-脱氧鸟苷5′-三磷酸 钠盐 水合物
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4010 | ≥96% (HPLC), synthetic (organic), powder | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3776 | HPLC purified, aqueous solution for RNA polymerase transcription | |||||||
环二鸟苷酸 钠盐
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SML1228 | ≥98% (HPLC), powder, quorum sensing molecule | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8377 | ≥99%,from yeast, powder | |||||||
鸟苷 5′--三磷酸盐-琼脂糖
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G9768 | aqueous glycerol suspension | |||||||
8-(4-氯苯硫基)-鸟苷 3′,5′-环单磷酸 钠盐
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5438 | ≥95% (HPLC), cGMP dependent protein kinase (PKG) activator, powder | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5416 | 85% (HPLC), lyophilized powder | |||||||
2′-脱氧鸟苷5′-二磷酸 钠盐
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D9250 | ≥90% (HPLC), powder | |||||||
5′-三磷酸 7-甲基鸟苷 钠盐
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6133 | ≥85% (HPLC), natural (inorganic), powder | |||||||
β,γ-亚甲基鸟苷 5′-三磷酸 钠盐
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3509 | ≥98% (HPLC), synthetic (organic), powder | |||||||
2′-脱氧鸟苷5′-单磷酸 钠盐 水合物
- 分子量:
- 347.22 (anhydrous free acid basis)
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D9500 | ≥99% (HPLC), powder | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5038 | 100 mM (pH 7) | |||||||
| D7170 | 10 mM in H2O | |||||||
Rp-8-溴-β-苯基-1,N2-乙鸟苷3′,5′-环硫代磷酸酯 钠盐
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B6684 | ≥98% (HPLC), powder | |||||||
鸟苷 5′-二磷酸-β- L -岩藻糖 钠盐
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4401 | ≥85%, powder | |||||||
2′-脱氧鸟苷5′-单磷酸 二钠盐 水合物
环二磷酸腺苷核酸糖
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7344 | ≥90% (HPLC), from Ovotestis from sea hare, lyophilized powder | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X3003 | ≥98% (HPLC), solid | |||||||
| 比较 | 产品编号 | 说明 | 化学品安全说明书 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371701 | ||||||||